TARIFS ECOLE DES NEZ ROUGES 2015/2016
| Tarif adhésion famille 8€ à l’année | ||||||||
| TEMPS DE LOISIRS Mercredi, samedi, Périscolaire et ateliers adultes | ||||||||
| Tarifs 2015 | 1er enfant | Réduction 2 enfants -20% | Réduction 3 enfants -40% | Réduction 4ème -50% | ||||
| Résidant de St Dié (Carte Cité pass) | ||||||||
| A (QF : 0 à 500) | 17 | 13,5 | 10 | 8,5 | ||||
| B (QF : 500 à 800) | 30 | 24 | 18 | 15 | ||||
| C (QF : 800 à 1400) | 43 | 34,5 | 26 | 21,5 | ||||
| D (QF > 1400) | 52 | 41,5 | 31 | 26 | ||||
| Extérieur de St Dié (QF) | ||||||||
| A (QF : 0 à 800) | 50 | 40 | 30 | 25 | ||||
| B (QF > 800) | 56 | 45 | 33,5 | 28 | ||||
| Etudiant et DE B (QF : 500 à 800) | 30 | |||||||
| Activité supplémentaire tarifs au trimestre | ||||||||
| 2ième atelier de Zumba | 15,00 € / atelier | Théâtre (intervenant extérieur) | 25,00 € / atelier | |||||
| Trapèze | ||||||||
| Trampoline | ||||||||
| Equilibre/jonglerie | ||||||||
